Dolar Güne 1,752 Tl, Euro 2,304 Tl’den Başladı

20 Şubat  2012 Pazartesi - 09:53

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,751 TL’den alınan dolar 1,752 TL’den satılırken, 2,303 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,304 TL olarak gerçekleşiyor.

Euro-dolar paritesi de 1,320 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,87211 1,8815 0,1
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,75182 1,76061 -0,12
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,90088 1,91041 0,05
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,309068 0,310617 0,06
Euro (Serbest Piy) 2,303 2,304 -0,09
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,76056 2,7744 -0,17
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,1911 2,20208 -0,2
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,306361 0,307896 0,18
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,464173 0,466499 -0,36
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,25992 0,261223 0,08
ABD Doları (Serbest Piy) 1,751 1,752 -0,91



Kaynak : Cihan


SON DAKİKA HABERLER

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER

VİDEO GALERİ

YAZARLAR

ANKET

Ana Sayfa İçin Anket Bulunamadı !
Tüm Anketler